SOLD within last 60 days
![]() |
December 31, 1969 , |
Check back soon for sales this year with Stanley and Son, Inc.
2009-12-19 | SOLD $ 56,000.00
2009-12-12 | SOLD $ 149,000.00
2009-12-10 | SOLD $ 35,000.00
2009-12-03 | SOLD $ 108,400.00
2009-11-28 | SOLD $ 95,000.00
2009-11-25 | SOLD $ 0.00
2009-11-23 | SOLD $ 64,000.00
2009-11-12 | SOLD $ 0.00
2009-11-09 | SOLD $ 0.00
2009-10-31 | SOLD $ 0.00
2009-10-29 | SOLD $ 33,837.88
]">2009-10-12 | SOLD $ 33,000.00
2009-10-08 | SOLD $ 29,500.00
2009-09-28 | SOLD $ 0.00
2009-08-20 | SOLD $ 0.00
2009-07-18 | SOLD $ 220,000.00
2009-06-20 | SOLD $ 0.00
2009-05-30 | SOLD $ 0.00
2009-04-18 | SOLD $ 233,000.00
2009-02-21 | SOLD $ 298,460.00
2009-02-14 | SOLD $ 281,500.00
2009-01-28 | SOLD $ 0.00
2009-01-24 | SOLD $ 0.00
![]() |
December 31, 1969 , |